مختبرات قسم علوم الحياة
| ت | اسم المختبر | العدد |
|---|---|---|
| المجموع | 8 | |
| 1 | مختبر الاحياء المجهرية | 1 |
| 2 | مختبر البيئة والتلوث | 1 |
| 3 | مختبر الحشرات والطفيليات | 1 |
| 4 | مختبر الفطريات | 1 |
| 5 | مختبر الفسلجة والانسجة الحيوانية | 1 |
| 6 | مختبر تصنيف وتشريح نبات | 1 |
| 7 | مختبر الخلية والوراثة | 1 |
| 8 | مختبرالبايولوجي الجزيئي | 1 |
مختبرات قسم علوم الكيمياء
| ت | اسم المختبر | العدد |
|---|---|---|
| المجموع | 12 | |
| 1 | مختبر صناعية | 2 |
| 2 | مختبر تحليلية | 2 |
| 3 | مختبر عضوية | 2 |
| 4 | مختبر لاعضوية | 2 |
| 5 | مختبر حياتية | 2 |
| 6 | مختبر فيزياوية | 1 |
| 7 | مختبر الأجهزة الخدمي | 1 |
مختبرات قسم علوم الفيزياء
| ت | اسم المختبر | العدد |
|---|---|---|
| المجموع | 8 | |
| 1 | مختبر الميكانيك وخواص المادة | 1 |
| 2 | مختبر الكهربائة والمغناطيسية | 1 |
| 3 | مختبر الصلبة | 1 |
| 4 | مختبر النووية | 1 |
| 5 | مختبر الذرية | 1 |
| 6 | مختبر الالكترونيك التماثلي | 1 |
| 7 | مختبر الالكترونيك الرقمي | 1 |
| 8 | مختبر البصريات | 1 |
مختبرات قسم علوم الارض التطبيقية
| ت | اسم المختبر | العدد |
|---|---|---|
| المجموع | 5 | |
| 1 | مختبر الجيولوجيا العامة | 1 |
| 2 | مختبر البرمجيات والحاسبات | 1 |
| 3 | مختبر الرسوبيات والبصريات | 1 |
| 4 | مختبر الجيو كيمياء | 1 |
| 5 | ورشة الصخور | 1 |
| ت | اسم المختبر | العدد |
|---|---|---|
| المجموع | 8 | |
| 1 | مختبر الميكانيك وخواص المادة | 1 |
| 2 | مختبر الكهربائة والمغناطيسية | 1 |
| 3 | مختبر الصلبة | 1 |
| 4 | مختبر النووية | 1 |
| 5 | مختبر الذرية | 1 |
| 6 | مختبر الالكترونيك التماثلي | 1 |
| 7 | مختبر الالكترونيك الرقمي | 1 |
| 8 | مختبر البصريات | 1 |