إحصائية أعداد الطلبة لكافة المراحلة ومقسمة حسب الأقسام
القسم | المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | المرحلة الرابعة |
---|---|---|---|---|
علوم الحياة | 300 | 200 | 182 | 158 |
علوم الكيمياء | 250 | 181 | 145 | 131 |
علوم الفيزياء | 80 | 60 | 40 | 36 |
علوم الأرض | 70 | 50 | 35 | 30 |
إحصائية اعداد الطلبة الخريجين لكلية العلوم من عام 2002 - 2003 إلى 2021 -2020
سنة التخرج | قسم علوم الحياة | قسم علوم الكيمياء | قسم علوم الأرض | قسم علوم الفيزياء |
---|---|---|---|---|
2002 - 2003 | 37 | 30 | - | - |
2003 - 2004 | 33 | 28 | - | - |
2004 - 2005 | 43 | 30 | - | - |
2005 - 2006 | 41 | 37 | - | - |
2006 - 2007 | 115 | 91 | 30 | - |
2007 - 2008 | 45 | 38 | 28 | - |
2008 - 2009 | 70 | 46 | 19 | - |
2009 - 2010 | 56 | 46 | 24 | - |
2010 - 2011 | 63 | 42 | 25 | 25 |
2011 - 2012 | 71 | 46 | 32 | 26 |
2012 - 2013 | 84 | 37 | 32 | 27 |
2013 - 2014 | 71 | 61 | 16 | 21 |
2014 - 2015 | 90 | 57 | 14 | 27 |
2015 - 2016 | 70 | 35 | 10 | 19 |
2016 - 2017 | 63 | 47 | 16 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1847 | 198 | 4 | 134 |